2011 PASADENA ISD FOOTBALL


DISTRICT 22-5A STANDINGS


DISTRICT 22-5A STATS


ALL-TIME DISTRICT TITLES 



DISTRICT 22-5A FOOTBALL STATISTICS / Updated Nov. 7
Wednesday, November 30th, 2011


South Houston's Rudis Requeno

STATISTICS

Through games of Nov. 5, 2011


TOTAL OFFENSE (Full season)

Team YPG RushYds (Rank) PassYds (Rank)
Deer Park 434.2 2233 (4) 2109 (2)
Dobie 410.6 3446 (1) 660 (6)
Memorial 394.5 2419 (2) 1526 (3)
South Houston 319.5 886 (6) 2309 (1)
Sam Rayburn 302.2 2266 (3) 756 (5)
Pasadena 302.1 2118 (5) 903 (4)


 TOTAL DEFENSE (Full season)

Team YPG RushYds (Rank) PassYds (Rank)
Deer Park 295.2 1866 (3) 1086 (2)
Sam Rayburn 321.7 1628 (2) 1589 (5)
Dobie 327.5 1359 (1) 1916 (6)
Pasadena 330.8 2293 (4) 1015 (1)
South Houston 377.3 2429 (5) 1344 (4)
Memorial 387.1 2742 (6) 1129 (3)


RUSHING

 Player, School, Class  TC Yds Avg TD  LG
  1.) Andrew Robinson, Dobie, Sr  156  1584 10.15  21  58
  2.) Demetrius Banks, Deer Park, Sr 185 1289 6.61 12 99
  3.) Julian Nance, Pasadena, Sr 204 1144 5.61 13 70
  4.) Chris Cargile, Memorial, Sr 178 1024 5.75 8 85
  5.) Nick Bernal, Pasadena, Jr  145 790 5.45 11 54
  6.) Michael Boyd, Sam Rayburn, Sr 145  739 5.10  7   41
  7.) Freddy Sevilla, Sam Rayburn, Sr  100  730 7.30  4  81
  8.) Deandre Bolden, Dobie, Sr  97  708 7.30 5  49
  9.) Justin James, Deer Park, Sr  79  568 6.58  11 42
10.) Patrick Hurst, Dobie, Jr  79  658 7.19  4  36
11.) Reggie Turner, Memorial, So  49  429 8.76  8 74
12.) Byron Hodges, South Houston, Jr  41  320 7.80 2  65
13.) Nick Hernandez, Memorial  19  269 14.16  2  77
14.) Ahrmon Mcleod, Memorial, Jr 47 257 5.47 4  51
15.) Eric Aldava, Sam Rayburn, Sr  49  246 5.02  2  18


PASSING

Player, School, Class   Att Com Yds Pct LG INT TD
1.) Rudis Requeno, South Houston, Sr  358 228 2309 63.7 66 9 16
2.) Austin Ranier, Deer Park, Sr  193  114 2050 59.1  67  6  18
3.) Gregory Gallardo, Memorial, Sr  198  107  1487 54.0  49  9  11
4.) Nick Bernal, Pasadena, Jr  154  80  896 52.0  58  11  7
5.) Eric Aldava, Sam Rayburn, Sr   64  26  589 40.1  75  6  6
6.) Deandre Bolden, Dobie, Sr  36  19  260 52.8  33  2  4
7.) Tyler Wolfe, Dobie, Sr  51  21  248 41.9  21 3  3


RECEIVING 

Player, School, Class TC Yds Avg TD LR
  1.) Toree Daniel, South Houston, Jr  97  1153 11.9  8  66
  2.) Eric Luna, Deer Park, Jr  34  664 19.5  6  52
  3.) Erick Henriguez, South Houston, Sr    31  228  7.35  1  15
  4.) Dequan Moore, South Houston, Jr  26  261 10.0  1  25
  5.) James Davis, South Houston, So  25  291 11.6  3  55
  6.) Elton Dyer, South Houston, So  22  253 11.5  5 30
  7.) Julian Nance, Pasadena, Sr  22  158 7.2  0  41
  8.) Derek Lee, Memorial Sr  20  238 11.9  4  30
  9.) Brandon Thomas, Memorial, Sr  19  405 21.3  4  79
10.) Josh Rutherford, Deer Park  18  325 18.1  2  41


SCORING

Player, School, Class   TDs PatR PatP PatK FG Pts  
1.) Andrew Robinson, Dobie, Sr  23 0  1 0 0 140  
2.) Zane Gonzales, Deer Park, Jr  0  0 0 43  15  88  
3.) Julian Nance, Pasadena, Sr 13  1  0 0  0  80  
4.) Demetrius Banks, Deer Park, Sr  13  0  0 0  0 78  
5.) Nick Bernal, Pasadena, Jr  11  0 0 0  0  66  
  (tie) Justin James, Deer Park, Sr.  11  0 0  0  0  66  
               

 


< Return to previous page